Loading...
LED-lampen 2017-11-13T11:55:04+01:00

LED-Lampen

  • Energieklasse A+
  • Hoher Wirksamkeitsgrad
  • Farbwiedergabeindex Ra > 80
  • Farbkonsistenz SDCM max. 6
  • Warme Farbtemperatur des Lichts
  • Umgebungstemperaturbereich -10˚C bis +40˚C (von -10˚C +50˚C bei LED-…-MCOB)
  • Ohne Quecksilber oder Blei
  • Keine UV- oder IR-Emission
  • Für den Haushaltsbedarf
  • Nicht dimmerbar
  • Mit geöffneten oder geschlossenen Leuchten mit einem Durchmesser verwenden, der weit über den Durchmesser der Lampe hinausgeht, um die Temperatursteigerung von über +40˚C (+50˚C) zu vermeiden

 

 

Technische Parameter:

Foto Produktcode Leistung [W] Gesamtlichtstrom [lm] Nutzlichtstrom [lm] Leistung [lm/W] Glühlampe-Äquivalent [W] Farbtemperatur [K] Lichtverteilungswinkel [º] Lebensdauer [h] Sockel Energieverbrauch in kWh pro 1.000 h Spannung [V] Ein- und Ausschaltzyklen
  LED-15W30K200E27A60-RW 15,0 1520 1520 101 100 3.000 200 25.000 E27 15 175-265 50/60Hz 15.000
  LED-12W27K200E27G120-AL. 12,0 1055 1055 88 75 2.700 200 30.000 E27 12 220-240 50/60Hz 35.000
LED-10W27K200E27G95-AL. 10,0 806 806 81 60 2.700 200 30.000 E27 10 220-240 50/60Hz 35.000
  LED-12W27K200E27A60-AL 12,0 1055 1055 88 75 2.700 200 30.000 E27 12 220-240 50/60Hz 35.000
LED-10W27K200E27A60-AL 10,0 806 806 81 60 2.700 200 30.000 E27 10 220-240 50/60Hz 35.000
  LED-10W27K360E27A65-MCOB 10,0 1100 1100 110 77 2.700 360 30.000 E27 10 220-240 50/60Hz 35.000
LED-8W27K360E27A65-MCOB 8,0 840 840 105 62 2.700 360 30.000 E27 8 220-240 50/60Hz 35.000
LED-6W27K360E27A60-MCOB 6,0 600 600 100 48 2.700 360 30.000 E27 6 220-240 50/60Hz 35.000
  LED-6W30K160E14C37-RW 6,0 470 470 78 40 3.000 160 25.000 E14 6 175-265 50/60Hz 15.000
  LED-6W30K160E14G45-RW 6,0 470 470 78 40 3.000 160 25.000 E14 6 175-265 50/60Hz 15.000
  LED-6W30K160E27G45-RW 6,0 470 470 78 40 3.000 160 25.000 E27 6 175-265 50/60Hz 15.000

 

 

Foto

Produktcode Leistung [W] Gesamtlichtstrom 

[lm]

Nutzlichtstrom

 [lm]

Leistung

[lm/W]

Glühlampe-Äquivalent

 [W]

Farbtemperatur [K] Lichtverteilungswinkel 

[º]

Lebensdauer 

[h]

Sockel Energieverbrauch in kWh pro 1000h Spannung 

[V]

Ein- und Ausschaltzyklen
  LED-4W30K38GU10SMD-AL 4 260 230 58 35 3 000 38 30 000 GU10 4 100-240 50/60Hz  35 000
  LED-6.5W30K38GU10SMD-AL 6,5 500 450 69 65 3 000 38 30 000 GU11 7 100-240 50/60Hz  35 000
  LED-7W30K100GU10-RW 7 640 540 77 74 3 000 100 25 000 GU10 7 175-265 50/60Hz  15 000
  LED-7W30K38GU10-RW 7 580 540 77 74 3 000 38 25 000 GU10 7 175-265 50/60Hz  15 000

 

Katalogkarte