- Klasa energetyczna A
- Pewny start
- Stabilne świecenie przy zmianach napięcia zasilania 230-240VAC
- Wysoka efektywność
- PF ≥ 0,55
- Szeroki zakres temperatur otoczenia -10°C do +40°C
- Typ palnika: T2
- Trwałość 10 000 godzin
- Liczba włączeń ≥ 30 000 razy
- Temperatura barwowa 2700K
- Zawartość Hg<1,5mg
- Czas zapłonu <1,5s (dla mocy 7-9W), <1,0s (dla mocy 11-23W)
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego 70%
- Nie współpracują ze ściemniaczami oświetlenia
Moc [W] | Trzonek | Kod produktu | Strumień świetlny [lm] | Ekwiwalent żarówki
[W] |
Czas nagrzewania się lampy do 60% [sek] | Prąd wejściowy
[mA] |
Zużycie energii w kWh na 1 000h | Długość [mm] | Średnica [mm] |
7,0 | E14 | C-SLT2FS-7W-E14 | 390 | 37 | <40 | 55 | 7 | 87 | 42 |
9,0 | E14 | C-SLT2FS-9W-E14 | 510 | 45 | <40 | 62 | 9 | 89 | 42 |
11,0 | E14 | C-SLT2FS-11W-E14 | 670 | 55 | <40 | 84 | 11 | 103 | 42 |
13,0 | E14 | C-SLT2FS-13W-E14 | 820 | 65 | <40 | 94 | 13 | 108 | 42 |
7,0 | E27 | C-SLT2FS-7W-E27 | 390 | 37 | <40 | 57 | 7 | 85 | 42 |
9,0 | E27 | C-SLT2FS-9W-E27 | 510 | 45 | <40 | 64 | 9 | 87 | 42 |
11,0 | E27 | C-SLT2FS-11W-E27 | 670 | 55 | <40 | 82 | 11 | 100 | 42 |
13,0 | E27 | C-SLT2FS-13W-E27 | 820 | 65 | <40 | 96 | 13 | 104 | 42 |
15,0 | E27 | C-SLT2FS-15W-E27 | 960 | 74 | <40 | 98 | 15 | 110 | 42 |
18,0 | E27 | C-SLT2FS-18W-E27 | 1155 | 86 | <40 | 126 | 18 | 109 | 54 |
20,0 | E27 | C-SLT2FS-20W-E27 | 1270 | 93 | <40 | 135 | 20 | 115 | 54 |
23,0 | E27 | C-SLT2FS-23W-E27 | 1500 | 106 | <40 | 156 | 23 | 121 | 54 |
- Klasa energetyczna A
- Pewny start
- Stabilne świecenie przy zmianach napięcia zasilania 230-240VAC
- Wysoka efektywność
- Szeroki zakres temperatur otoczenia -10°C do +40°C
- Współczynnik mocy lampy PF ≥ 0,55
- Typ palnika: T2
- Trwałość 10 000 godzin
- Liczba włączeń ≥ 30 000 razy
- Temperatura barwowa 2700K
- Zawartość Hg<1,5mg
- Czas zapłonu <1,5s
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego 70%
- Nie współpracują ze ściemniaczami oświetlenia
Moc [W] | Trzonek | Kod produktu | Strumień świetlny [lm] | Ekwiwalent żarówki
[W] |
Czas nagrzewania się lampy do 60% [sek] | Prąd wejściowy
[mA] |
Zużycie energii w kWh na 1 000h | Długość [mm] | Średnica [mm] |
7,0 | E14 | C-SLCA-7W-E14 | 300 | 30 | <40 | 49 | 7 | 108 | 38 |
9,0 | E14 | C-SLCA-9W-E14 | 430 | 40 | <40 | 64 | 9 | 118 | 38 |
7,0 | E27 | C-SLCA-7W-E27 | 300 | 30 | <40 | 51 | 7 | 105 | 37 |
9,0 | E27 | C-SLCA-9W-E27 | 430 | 40 | <40 | 62 | 9 | 115 | 37 |
- Klasa energetyczna A
- Pewny start
- Stabilne świecenie przy zmianach napięcia zasilania 230-240VAC
- Wysoka efektywność
- Szeroki zakres temperatur otoczenia -10°C do +40°C
- Współczynnik mocy lampy PF≥0,55
- Typ palnika: T2
- Trwałość 10 000 godzin
- Liczba włączeń ≥ 30 000 razy
- Temperatura barwowa 2700K
- Zawartość Hg<1,5mg
- Czas zapłonu <1,5s (dla świetlówek 7W-9W) i <1,0s (dla świetlówki 11W-23W)
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego 70%
- Nie współpracują ze ściemniaczami oświetlenia
Moc [W] | Trzonek | Kod produktu | Strumień świetlny [lm] | Ekwiwalent żarówki
[W] |
Czas nagrzewania się lampy do 60% [sek] | Prąd wejściowy
[mA] |
Zużycie energii w kWh na 1 000h | Długość [mm] | Średnica [mm] |
7,0 | E27 | C-SLB-7W-E27 | 300 | 30 | <40 | 55 | 7 | 100 | 55 |
9,0 | E27 | C-SLB-9W-E27 | 430 | 40 | <40 | 64 | 9 | 111 | 55 |
11,0 | E27 | C-SLB-11W-E27 | 570 | 45 | <40 | 75 | 11 | 111 | 55 |
15,0 | E27 | C-SLB-15W-E27 | 800 | 60 | <40 | 108 | 15 | 125 | 60 |
- Klasa energetyczna A
- Pewny start
- Stabilne świecenie przy zmianach napięcia zasilania 230-240VAC
- Wysoka efektywność
- Współczynnik mocy lampy PF ≥ 0,57
- Szeroki zakres temperatur otoczenia -10°C do +40°C
- Typ palnika: T2
- Trwałość 15 000 godzin
- Liczba włączeń ≥ 30 000 razy
- Temperatura barwowa 2700K (oraz 4000K dla 18W i 23W)
- Zawartość Hg ≤ 2,5mg
- Czas zapłonu <1,5s (dla świetlówek 7W-9W) i <1,0s (dla świetlówki 11W-23W)
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego 70%
- Nie współpracuje ze ściemniaczami oświetlenia
Moc [W] | Trzonek | Kod produktu | Strumień świetlny [lm] | Ekwiwalent żarówki
[W] |
Czas nagrzewania się lampy do 60% [sek] | Prąd wejściowy
[mA] |
Zużycie energii w kWh na 1 000h | Długość [mm] | Średnica [mm] |
7,0 | E14 | C-1407-0G | 430 | 40 | <30 | 60 | 7 | 83 | 46 |
9,0 | E14 | C-1409-0G | 580 | 50 | <30 | 70 | 9 | 88 | 46 |
11,0 | E14 | C-1411-0G | 730 | 59 | <30 | 85 | 11 | 94 | 46 |
13,0 | E14 | C-1413-0G | 880 | 69 | <30 | 105 | 13 | 100 | 46 |
7,0 | E27 | C-1707-0G | 430 | 40 | <30 | 60 | 7 | 83 | 46 |
9,0 | E27 | C-1709-0G | 580 | 50 | <30 | 70 | 9 | 88 | 46 |
11,0 | E27 | C-1711-0G | 730 | 59 | <30 | 85 | 11 | 94 | 46 |
13,0 | E27 | C-1713-0G | 880 | 69 | <30 | 105 | 13 | 100 | 46 |
18,0 | E27 | C-1718-0G | 1140 | 85 | <40 | 140 | 18 | 112 | 59 |
20,0 | E27 | C-1720-0G | 1220 | 90 | <30 | 150 | 20 | 112 | 59 |
23,0 | E27 | C-1723-0G | 1400 | 100 | <30 | 175 | 23 | 117 | 59 |
- Nieograniczona liczba włączeń i wyłączeń
- Współpracuje z czujkami ruchu. Może być montowana na klatkach schodowych
- Trwałość 15 000 godzin
- Klasa energetyczna A
- Pewny start
- Stabilne świecenie przy zmianach napięcia zasilania 220-240 VAC
- Wysoka efektywność > 60lm/W
- Współczynnik mocy lampy PF = 0,60 (0,99 dla 15W)
- Szeroki zakres temperatur otoczenia -10 °C do +40 °C
- Typ palnika: T2 (T3 dla 15W)
- Liczba włączeń ≥ 500 000 razy* (150.000 razy dla 15W)
- Temperatura barwowa 2700K
- Zawartość Hg < 2,5mg (<2mg dla 15W)
- Czas zapłonu < 1,0s (<1,2s dla 15W)
- Współczynnik oddawania barw Ra > 80
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości 0,70
- Nie współpracuje ze ściemniaczami oświetlenia
*Świetlówka może być 500 000 razy (150 000 razy dla 15W) włączana i wyłączana. Pomiar liczby cykli został wykonany zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009r. (świetlówka przez 1 minutę włączona i przez 3 minuty wyłączona)
Moc [W] | Trzonek | Kod produktu | Strumień świetlny
[lm] |
Ekwiwalent żarówki
[W] |
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [sek] | Prąd wejściowy
[mA] |
Zużycie energii w kWh na 1 000h | Długość [mm] | Średnica [mm] |
7,0 | E14 | C-1407-0U | 430 | 40 | <25 | 60 | 7 | 83 | 46 |
9,0 | E14 | C-1409-0U | 580 | 50 | <25 | 70 | 9 | 88 | 46 |
11,0 | E14 | C-1411-0U | 740 | 60 | <25 | 85 | 11 | 94 | 46 |
13,0 | E14 | C-1413-0U | 890 | 70 | <25 | 105 | 13 | 100 | 46 |
7,0 | E27 | C-1707-0U | 430 | 40 | <25 | 60 | 7 | 83 | 46 |
9,0 | E27 | C-1709-0U | 580 | 50 | <25 | 70 | 9 | 88 | 46 |
11,0 | E27 | C-1711-0U | 740 | 60 | <25 | 85 | 11 | 94 | 46 |
13,0 | E27 | C-1713-0U | 890 | 70 | <25 | 105 | 13 | 100 | 46 |
15,0 | E27 | C-1715-0U | 900 | 70 | <50 | 70 | 15 | 48 | 123 |
18,0 | E27 | C-1718-0U | 1140 | 85 | <25 | 140 | 18 | 112 | 59 |
20,0 | E27 | C-1720-0U | 1220 | 90 | <25 | 150 | 20 | 112 | 59 |
23,0 | E27 | C-1723-0U | 1400 | 100 | <25 | 175 | 23 | 117 | 59 |
Co zrobić z uszkodzoną świetlówką?
Instrukcja dotycząca postępowania ze szczątkami lampy w razie przypadkowego jej uszkodzenia:
W przypadku rozbicia świetlówki należy ostrożnie zebrać rozbite szkło. Stłuczki szklanej wraz z pozostałymi elementami świetlówki nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami (np. komunalnymi), lecz należy przekazać do firmy, która zajmuje się zbieraniem oraz recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.
Zalecenia dotyczące sposobu utylizacji lampy po zakończeniu jej eksploatacji:
Zużyta lub niedziałająca lampę należy przekazać do firmy zajmującej się utylizacja i recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.